対訳表
NOTAM に出る略語の対訳表
NOTAM の本文は略語でできています。RWY 16R/34L CLSD DUE TO MAINT WIP のような行も、略語さえ引ければ意味が取れます。
このサイトは国土交通省・航空局の公式サイトではありません。表示は参考用で、実際の飛行の計画・判断には必ず公式の航空情報(SWIM/AIS)の原文を確認してください。NOTAM は空域の制限や施設の状態を知らせるもので、催し物の開催を公式に告知するものではありません。
絞り込んで引く
| 略語 | 意味 |
|---|---|
ABN | 飛行場灯台 |
ABV | 〜より上 |
ACFT | 航空機 |
ACT | 実施中・活性 |
AD | 飛行場 |
ADZ | 通報する |
AFT | 〜以後 |
AGL | 地表面からの高さ |
AMDT | 改訂 |
AMSL | 平均海面からの高さ |
APCH | 進入 |
APN | エプロン |
APRX | およそ |
ARP | 飛行場標点 |
ARR | 到着 |
ASPH | アスファルト |
AUTH | 許可された・当局 |
AVBL | 利用可能 |
AWY | 航空路 |
AZM | 方位角 |
BCN | 灯台 |
BFR | 〜より前 |
BLW | 〜より下 |
BTN | 〜の間 |
CLSD | 閉鎖 |
CNL | 取り消し |
CTC | 連絡する |
CTN | 注意 |
CTR | 管制圏 |
DAILY | 毎日 |
DEG | 度 |
DEP | 出発 |
DIST | 距離 |
DLY | 毎日 |
DME | 距離測定装置 |
DRG | 〜の間 |
DTHR | 移設された滑走路末端 |
ELEV | 標高 |
EQPT | 機材 |
EST | 見込み(終了時刻が確定でない) |
EXC | 〜を除く |
FAF | 最終進入フィックス |
FIR | 飛行情報区 |
FL | フライトレベル |
FLT | 飛行 |
FM | 〜から |
FREQ | 周波数 |
FT | フィート |
GND | 地表面 |
HEL | ヘリコプター |
HGT | 高さ |
HJ | 日の出から日没まで |
HN | 日没から日の出まで |
HO | 必要に応じて運用 |
HR | 時間 |
HS | 定期運航便の運航時間中 |
HX | 運用時間は定まっていない |
IAF | 初期進入フィックス |
IFR | 計器飛行方式 |
ILS | 計器着陸装置 |
INFO | 情報 |
INOP | 運用停止 |
INSTR | 計器 |
INT | 交点 |
KM | キロメートル |
KT | ノット |
LDG | 着陸 |
LGT | 灯火 |
LTD | 限定された |
MAINT | 整備 |
MAX | 最大 |
MIL | 軍 |
MIN | 最小・分 |
MNM | 最低 |
MOC | 最低障害物間隔 |
MSL | 平均海面 |
MT | メートル |
NM | 海里 |
NML | 通常 |
NOTAM | 航空情報 |
OBST | 障害物 |
OCA | 洋上管制区・障害物間隔高度 |
OPR | 運用者・運用する |
OPS | 運用 |
OVR | 〜の上空 |
PAPI | 進入角指示灯 |
PERM | 恒久(終わりの定めがない) |
PJE | 落下傘降下訓練 |
PLA | 落下傘降下区域 |
PPR | 事前許可が必要 |
PROC | 方式 |
PROH | 禁止 |
PSN | 位置 |
RCC | 救難調整本部 |
REF | 参照 |
REP | 通報点 |
RMK | 備考 |
RTE | 経路 |
RVR | 滑走路視距離 |
RWY | 滑走路 |
SFC | 地表面 |
SKED | 定期・予定 |
SR | 日の出 |
SS | 日没 |
STN | 局 |
SVC | 業務 |
TA | 移行高度 |
TAX | 地上走行 |
TEMPO | 一時的に |
TFC | 交通 |
TGL | タッチアンドゴー |
THR | 滑走路末端 |
TIL | 〜まで |
TKOF | 離陸 |
TMA | ターミナル管制区 |
TWR | 管制塔 |
TWY | 誘導路 |
U/S | 使用不能 |
UAS | 無人航空機システム |
UFN | 追って通知があるまで |
UNL | 無制限 |
UNREL | 信頼できない |
VFR | 有視界飛行方式 |
VOR | 超短波全方向式無線標識 |
WDI | 風向指示器 |
WEF | 〜から有効 |
WI | 〜の範囲内 |
WIE | 直ちに有効 |
WIP | 作業中 |
WKD | 平日 |
WKEND | 週末 |
読み違えやすい略語
| 略語 | 意味 | 気をつける点 |
|---|---|---|
AMSL / AGL | 海面基準 / 地面基準 | 基準が違う。標高のある場所では同じ数字でも実際の高さが変わる |
EST | 見込み | 終了時刻の末尾に付く。その時刻で終わるとは限らない |
PERM / UFN | 恒久 / 追って通知があるまで | どちらも終了日時が決まっていない |
PPR | 事前許可が必要 | 使えないのではなく、許可を取れば使える |
U/S | 使用不能 | スラッシュを含むので検索しにくい |
HJ / HN | 日の出〜日没 / 日没〜日の出 | 時刻ではなく日照で決まるので、日によって変わる |
HX | 運用時間は定まっていない | 「24時間」ではない |
WEF | 〜から有効 | with effect from の略 |
略語は組み合わさって出てくる
NOTAM の本文は、略語を並べて文にしています。単語ごとに引ければ、文の形が見えてきます。
RWY 16R/34L CLSD DUE TO MAINT WIP │ │ │ │ └ 作業中 │ │ │ └───── 整備 │ │ └────────────────── 閉鎖 │ └───────────────────────── 滑走路の番号(16R と 34L は同じ滑走路の両端) └────────────────────────────── 滑走路
滑走路の番号は磁方位を10で割った2桁で、両端で 18 違います(16 と 34 で 18 差)。
末尾の L C R は平行滑走路の左・中央・右です。
ACFT PROH TO ENTER WI 5NM RADIUS OF 382300N1410000E │ │ │ └ 海里 │ │ └─── 〜の範囲内 │ └───────────────── 禁止 └────────────────────── 航空機
座標は「度度分分秒秒+N」「度度度分分秒秒+E」の順です。
秒を省いた 3823N14100E の形もあります。
デコーダはどちらの形でも読み取り、地図へのリンクを出します。
飛行場の4文字コード
A項に出てくる4文字のコードは ICAO の飛行場コードです。日本のものは RJ か RO で始まります。
NOTAM でよく見かけるものを収録しています。
| コード | 飛行場・区域 |
|---|---|
RJAA | 成田国際空港 |
RJAH | 百里飛行場(茨城空港) |
RJBB | 関西国際空港 |
RJCC | 新千歳空港 |
RJCJ | 千歳飛行場 |
RJDC | 山口宇部空港 |
RJDT | 対馬空港 |
RJFA | 芦屋飛行場 |
RJFF | 福岡空港 |
RJFK | 鹿児島空港 |
RJFO | 大分空港 |
RJFT | 熊本空港 |
RJFU | 長崎空港 |
RJFZ | 築城飛行場 |
RJGG | 中部国際空港 |
RJJJ | 福岡 FIR(日本全体の飛行情報区) |
RJNH | 浜松飛行場 |
RJNK | 小松飛行場 |
RJOA | 広島空港 |
RJOI | 岩国飛行場 |
RJOO | 大阪国際空港(伊丹) |
RJOS | 徳島飛行場 |
RJSF | 福島空港 |
RJSM | 三沢飛行場 |
RJSS | 仙台空港 |
RJST | 松島飛行場 |
RJTA | 厚木飛行場 |
RJTD | 東京(航空路管制) |
RJTE | 館山飛行場 |
RJTJ | 入間飛行場 |
RJTT | 東京国際空港(羽田) |
RJTY | 横田飛行場 |
ROAH | 那覇空港 |
RODN | 嘉手納飛行場 |
RJJJ は個別の飛行場ではなく福岡 FIR(飛行情報区)で、日本のほぼ全域を覆う空域の単位です。
空域の制限に関する NOTAM は、特定の飛行場ではなく RJJJ に対して出ることがよくあります。
よくある質問
ここに無い略語はどこで調べますか。
NOTAM で使われる略語は ICAO が定めた一覧に基づいています。この表はそのうち日本の NOTAM で頻繁に出るものを収録したもので、全部ではありません。推測で訳を載せない方針のため、確認できていない語は意図的に外してあります。
大文字と小文字の区別はありますか。
NOTAM は原則すべて大文字で書かれます。この表もすべて大文字で収録しています。